Overview


Starting From: $1,945,300



Read More



Available Units


TypeNameArea (Sqft)UnitsPrice From
2 Bedroom B1 700 3 $1,945,300
B1-m-U 829 2 $2,021,000
B1-U 829 2 $2,030,300
2 Bedroom + Study B2 732 10 $1,955,700
B2-m 732 21 $1,952,600
B2-m-P 732 1 $1,955,700
B2-m-U 872 5 $2,088,700
B2-U 872 5 $2,102,500
B2a-m 743 7 $1,981,900
B2a-m-P 743 2 $1,985,100
B2a-P 743 1 $1,961,700
B2a-U 883 1 $2,132,500
3 Bedroom C1a-m-U 1,119 1 $2,654,000
C1a-P 936 2 $2,465,300
C1a-U 1,119 2 $2,651,900
C2 1,023 2 $2,690,100
C2-m 1,023 3 $2,647,100
C2-m-P 1,023 1 $2,651,400
C2-P 1,023 1 $2,694,400
C2-U 1,206 1 $2,886,900
C2a-P 1,033 1 $2,720,800
C3 1,206 25 $3,171,400
C3-m 1,206 16 $3,171,400
C3-m-P 1,206 1 $3,176,400
C3-m-U 1,485 1 $3,488,900
C3-P 1,206 1 $3,176,400
C3-U 1,485 2 $3,488,900
C3a 1,206 9 $3,171,400
C3a-U 1,496 1 $3,512,900
C3b 1,227 15 $3,226,700
C3b-P 1,227 1 $3,231,800
C3b-U 1,507 1 $3,571,500
4 Bedroom D1-m-P 1,335 1 $3,363,800
D1-P 1,335 1 $3,363,800
D2 1,389 7 $3,566,300
D2-P 1,389 1 $3,557,800
D2-U 1,679 1 $3,915,100
5 Bedroom E1 1,550 13 $3,896,600
E1-P 1,550 1 $3,906,200




Gallery